※ 상기 매출액은 평균이 아닌 상위 점포이므로 귀하 점포의 매출액과는 다를 수 있습니다.
(※ 쿠마키친 별내점 기준)
(단위 : 천원)
항목 | 금액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|
월매출액 | 56,650 | 100% | 순매출(부가세 제외) |
인건비 | 13,500 | 25% | |
식자재비 | 17,000 | 30% | 매입기준(재고자산 미포함) |
임차료 | 2,900 | 5.1% | 임차료 |
공과잡비 | 2,000 | 3.5% | 수도광열비, 소모품비 |
지급수수료 | 4,500 | 7.9% | 카드수수료, 배달대행료/수수료 |
순수익 | 16,750 | 30% |
단위: 만원(vat 별도)
구분 | 내역 | 금액 |
---|---|---|
가맹비 | 상표사용 및 서비스표 사용권 | 500 |
교육비 | 메뉴제조 및 매장운영 교육 | 200 |
물류이행보증금 | (반환성 보증금) | 500 |
인테리어 | 실내 인테리어및 설비(15평기준,유동적) | 3,000 |
가구/공사 | 의/탁자, 붙박이 의자, 상/하부장 등 | 800 |
주방기물 및 집기 | 냉장/냉동고, 냉장테이블, 튀김기, 간택기 외 집기류 | 1,500 |
간판공사 | 외부 간판(전면간판/고정형 어닝:수량 1개 기준) | 350 |
초도물품 | 메뉴판/인쇄물(POP)유니폼/소모품/ 도시락 용기류 | 500 |
※ 별도 공사 항목
철거공사, 위생설비, 닥트/냉난방기 공사, 전기 증설, 소방, 외부 공사(DID/테크 등), 화장실, 음향, 전산장비 별도