※ 상기 매출액은 평균이 아닌 상위 점포이므로 귀하 점포의 매출액과는 다를 수 있습니다.
(※ 쿠마키친 별내점 기준)
(단위 : 천원)
항목 | 금액 | 비율 | 비고 |
---|---|---|---|
월매출액 | 56,650 | 100% | 순매출(부가세 제외) |
인건비 | 13,500 | 25% | |
식자재비 | 17,000 | 30% | 매입기준(재고자산 미포함) |
임차료 | 2,900 | 5.1% | 임차료 |
공과잡비 | 2,000 | 3.5% | 수도광열비, 소모품비 |
지급수수료 | 4,500 | 7.9% | 카드수수료, 배달대행료/수수료 |
순수익 | 16,750 | 30% |
단위: 만원(vat 별도)
구분 | 내역 | 금액 |
---|---|---|
가맹비(소멸성) | 가맹점 가입비, 상권보호, 상권조사, 경영 노하우 전수 | 500 |
교육비 | 개점 교육비, 서비스교육, 조리교육 등 | 300 |
홍보물 | 오픈 홍보물, 유니폼, 전단지, 초기 홍보비용 등 | 500 |
주방집기 / 홀 집기 | 냉동냉장고, 테이블 냉장고, 튀김기, 식기세척기, 간택기 등 |
1,950 |
간판 및 실사 (전면6.4㎡) | 간판, 내외부 실사 현장 상황에 따라 상이함 | 1,400 |
인테리어 | 목공, 전기, 타일, 도장 등 | 3,700 |
별도비용 | 매장별 상이 |
※ 별도 공사 항목
전기증설, 배전반, 가스설치공사, 상하수도유입공사, 화장실공사, 소방방염공사, 의탁자, 식기세척기, 냉난방기, 철거, 덕트, 가구공사, 배기공사, 포스, 외부닥트입상공사, 정수기, TV 및 음향기기, 기타 등등 기본외 공사